Broker comparison
moomooGold | OANDAPlatinum | FOREX.comPlatinum | WebullGold | SaxoGold | |
|---|---|---|---|---|---|
| TradingView snapshot | |||||
| Connected accounts | 85,179 | 299,216 | 177,999 | 281,773 | 25,839 |
| Rating | Excellent | Great | Great | Good | Average |
| Awards | — | — | |||
| Reviews | 4,039 | 31,503 | 13,766 | 9,682 | 1,686 |
| Terms and fees | |||||
| Tradable assets | Stocks, ETFs, Options | Forex | Forex, CFDs | Stocks, ETFs | Stocks, Forex, Futures, CFDs |
| Min deposit | 0.00 USD | 1000.00 USD | — | — | 0.00 USD |
| Max leverage | — | — | — | — | 25:1 |
| Account opening period | 最短2時間で開設完了・取引可能 ※18時以降の口座開設お申し込みは翌営業日以降に対応 | — | — | 通常、1〜3営業日で口座開設の審査が完了します。 審査状況によっては日数がかかる場合がございます。 | 30分~2営業日 |
| Deposit fee | 日本円のリアルタイム入金の振込手数料は無料です ※最低入金額1,000円 | No | No | No | クイック入金は無料 ※最低入金額5,000円 通常入金はお客様負担 ※最低入金額なし |
| Withdrawal fee | 月5回まで無料。6回目以降は手数料がかかります | No | No | No | 月3回まで無料 一月内4回目以降はお客様負担 |
| Inactivity fee | No | No | No | No | No |
| Fees | • 米国株: 約定代金 × 0.132% (税込)
• 日本株: 0円
• NISA口座なら日株・米株どちらも取引手数料が0円
• 為替手数料はリアルタイム為替については無料 | — | 口座開設無料
取引手数料無料(スプレッドを除く)
口座管理手数料無料 | 条件達成で米国株手数料が無料(2026年12月31日迄)
米国株・ETF:取引金額×0.2%、最大20ドル(税抜)
日本株・ETF:取引金額に応じて55円~1,070円(税込)
詳細はウェブサイトの手数料ページをご確認ください | FX 人気5通貨ペアは原則固定スプレッド。(例外あり)
CFD 個別株CFD・株価指数CFDは、全ての取引手数料が0円。
米国株式 業界最低水準の0.033%~0.088%!(最低手数料あり)
欧州株式 業界最低水準の0.033%~0.132%!(最低手数料あり) |
| About | |||||
| Founded | — | — | — | — | — |
| Headquarters | — | — | — | USA | — |
| Publicly traded (Listed) | No | No | No | No | No |
| Regulators | |||||
| Order types | |||||
| Market orders | |||||
| Limit orders | |||||
| Stop orders | |||||
| Stop limit orders | |||||
| Order features | |||||
| Order history | |||||
| Execution history on the chart | |||||
| Position features | |||||
| Partial position close | |||||
| Reverse position | |||||
| Brackets | |||||
| Order brackets | |||||
| Order brackets modification | |||||
| Add brackets to existing order | |||||
| Position brackets | |||||
| Position brackets modification | |||||
| Add brackets to existing position | |||||
| Trailing stop | |||||
| Other | |||||
| Demo account | |||||
| Level 2 data | |||||
| AD-free trading on chart for basic plan |